Nos Produits
ACCUEIL / NOS PRODUITS / Tôle perforée
Tôle
perforée
Toles 1000*2000 inox 1,4301 (304)
La tôle perforée en acier inoxydable présente des trous disposés en quinconce, créant ainsi une trame régulière. Ce type de panneau est largement utilisé pour la fabrication de garde-corps et de clôtures métalliques.
La tôle perforée inox trouve également de nombreuses applications dans divers domaines tels que le filtrage, la séparation, la protection, l’insonorisation, la décoration, le lavage, le séchage, et bien d’autres. Elle est utilisée dans les industries chimiques, alimentaires, minières, automobiles, ainsi que dans les raffineries de sucre, les carrières, les cimenteries, les chantiers de construction, les distilleries et de nombreux autres secteurs.
TROU ROND | ENTRAXE | EP TOLE | % DE VIDE |
---|---|---|---|
TR1 | T2 | TR1 | T2 |
TR2 | T3,5 | TR2 | T3,5 |
TR2 | T3,5 | TR2 | T3,5 |
TR3 | T5 | TR3 | T5 |
TR3 | T5 | TR3 | T5 |
TR3 | T5 | TR3 | T5 |
TR4 | T6 | TR4 | T6 |
TR4 | T6 | TR4 | T6 |
TR4 | T7 | TR4 | T7 |
TR4 | T7 | TR4 | T7 |
TR5 | T8 | TR5 | T8 |
TR5 | T8 | TR5 | T8 |
TR5 | T8 | TR5 | T8 |
TR5 | T8 | TR5 | T8 |
TR6 | T9 | TR6 | T9 |
TR6 | T9 | TR6 | T9 |
TROU ROND | ENTRAXE | EP TOLE | % DE VIDE |
---|---|---|---|
TR6 | T9 | 2 | 40,31 |
TR8 | T12 | 1 | 40,31 |
TR8 | T12 | 1,5 | 40,31 |
TR8 | T12 | 2 | 40,31 |
TR8 | T12 | 3 | 40,31 |
TR10 | T15 | 1 | 40,31 |
TR10 | T15 | 1,5 | 40,31 |
TR10 | T15 | 2 | 40,31 |
TR10 | T15 | 3 | 40,31 |
TR12 | T16 | 1,5 | 51,02 |
TR12 | T16 | 2 | 51,02 |
TR15 | T21 | 1,5 | 46,30 |
TR15 | T21 | 2 | 46,30 |
TR20 | T28 | 1,5 | 45,90 |
TR20 | T28 | 2 | 45,90 |
