Nos Produits
ACCUEIL / NOS PRODUITS / TUBE CARRÉ
TUBE
CARRÉ
ASTM A554, CNS 5802
Matériau : 304, 304L, 316L
Le tube carré en acier inoxydable est spécialement apprécié pour son aspect esthétique et ses caractéristiques mécaniques élevées.
Il offre également d’excellentes performances dans une multitude d’applications, notamment ornementales, structurelles et d’échappement, où l’aspect, les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion sont essentiels.
Le diamètre extérieur de ce type de tube se situe généralement dans la plage de 10×10 mm à 101,6×101,6 mm.
Chez Espace Inox, nous offrons une large gamme de tailles répondant à différents besoins de traitement mécanique, tels que la fabrication de mains courantes, de poignées de porte, de meubles, et bien d’autres.
Les produits fabriqués à partir d’acier inoxydable de la série austénitique, tels que les nuances MT-304, MT-304L ou MT-316L, offrent une durabilité incontestable. Ils sont conçus pour résister efficacement aux contraintes environnementales et garantir une longue durée de vie.
DESIGNATION | POIDS/ML |
---|---|
10X10X1 | 0,29 |
12X12X1 | 0,35 |
12X12X1,5 | 0,53 |
15X15X1.5 | 0,67 |
16X16X1 | 0,48 |
16X16X1.5 | 0,71 |
20X20X1.2 | 0,73 |
20X20X1.5 | 0,9 |
20X20X2 | 1,18 |
25X25X1.2 | 0,92 |
25X25X1.5 | 1,14 |
25X25X2 | 1,49 |
25X25X3 | 2,17 |
30X30X1.2 | 1,11 |
30X30X1.5 | 1,38 |
30X30X2 | 1,81 |
30X30X3 | 2,7 |
35X35X1.2 | 1,3 |
DESIGNATION | POIDS/ML |
---|---|
35X35X1.5 | 1,62 |
35X35X2 | 2,13 |
35X35X3 | 3,12 |
40X40X1.2 | 1,5 |
40X40X1.5 | 1,86 |
40X40X2 | 2,45 |
40X40X3 | 3,6 |
40X40X4 | 4,7 |
45X45X2 | 2,77 |
45X45X3 | 4,08 |
50X50X1.5 | 2,34 |
50X50X2 | 3,09 |
50X50X3 | 4,56 |
50X50X4 | 5,98 |
50X50X5 | 7,35 |
60X60X2 | 3,73 |
60X60X3 | 5,52 |
60X60X4 | 7,25 |
DESIGNATION | POIDS/ML |
---|---|
60X60X5 | 8,94 |
70X70X2 | 4,37 |
70X70X3 | 6,47 |
70X70X4 | 8,53 |
80X80X2 | 5 |
80X80X3 | 7,43 |
80X80X4 | 9,81 |
80X80X5 | 12,13 |
80X80X6 | 14,6 |
100X100X2 | 6,28 |
100X100X3 | 9,34 |
100X100X4 | 12,36 |
100X100X5 | 15,32 |
100X100X6 | 18,63 |
100X100X8 | 21,6 |
120X120X2 | 7,52 |
120X120X3 | 11,26 |
120X120X4 | 14,91 |
DESIGNATION | POIDS/ML |
---|---|
120X120X5 | 18 |
120X120X6 | 22,07 |
150X150X3 | 11,73 |
150X150X4 | 18,73 |
150X150X5 | 23,29 |
150X150X6 | 27,6 |
150X150X8 | 34,3 |
150X150X10 | 41,65 |
150X150X12 | 50,57 |
200X200X3 | 18,91 |
200X200X4 | 25,11 |
200X200X5 | 31,27 |
200X200X6 | 38,16 |
200X200X8 | 47,25 |
200X200X10 | 57,6 |
